top of page
Ergebnisse und Tabellen
Hier findest Du alle Tabellen und Spieltagsergebnisse ab der Saison 2022/2023. Für einen noch detaillierteren Überblick verweisen wir auf unsere News-Seite, unsere Spielberichte, den Sportwinner des HKBV und die Website der KVA.
Um die gewünschte Mannschaft sowie den gewünschten Spieltag zu sehen, wähle zunächst die Mannschaft und danach den Spieltag aus.
1. Manschaft – Regionalliga A
1. Mannschaft – Regionalliga A
Heimmannschaft | MP Heim | MP Gast | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
KSG Florstadt/Friedberg 1 | 6 | 2 | Dreieck Damm 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 1 | 7 | SKG YU Hanau 78 1 |
Bahnfrei Damm 3 | 4 | 4 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
DJK Wörth 1 | 3 | 5 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 5 | 3 | Blau Weiß Bischofsheim 1 |
DJK Wörth 1 | 6 | 2 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 2 | 6 | Dreieck Damm 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 6 | 2 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
Bahnfrei Damm 3 | 2 | 6 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
KSG Florstadt/Friedberg 1 | 5 | 3 | Blau Weiß Bischofsheim 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 8 | 0 | DJK Wörth 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 2 | 6 | KSG Florstadt/Friedberg 1 |
Dreieck Damm 1 | 7 | 1 | R 09 Wölfersheim 2 |
Blau Weiß Bischofsheim 1 | 6 | 2 | Bahnfrei Damm 3 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 2 | 6 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
KSG Florstadt/Friedberg 1 | 6 | 2 | SKG YU Hanau 78 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 6 | 2 | DJK Wörth 1 |
Bahnfrei Damm 3 | 6 | 2 | Dreieck Damm 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 7 | 1 | Blau Weiß Bischofsheim 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | Bahnfrei Damm 3 |
Dreieck Damm 1 | 2 | 6 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
DJK Wörth 1 | 8 | 0 | Blau Weiß Bischofsheim 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 1 | 7 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 4 | 4 | KSG Florstadt/Friedberg 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 7 | 1 | SKG YU Hanau 78 1 |
KSG Florstadt/Friedberg 1 | 3 | 5 | DJK Wörth 1 |
Bahnfrei Damm 3 | 6 | 2 | R 09 Wölfersheim 2 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | Dreieck Damm 1 |
Blau Weiß Bischofsheim 1 | 5 | 3 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 6 | 2 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
Dreieck Damm 1 | 8 | 0 | Blau Weiß Bischofsheim 1 |
DJK Wörth 1 | 3 | 5 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
SG Florstadt/Friedberg 1 | 5 | 3 | Bahnfrei Damm 3 |
R 09 Wölfersheim 2 | 5 | 3 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 5 | 3 | KSG Florstadt/Friedberg 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 6 | 2 | Dreieck Damm 1 |
Bahnfrei Damm 3 | 2 | 6 | DJK Wörth 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 7 | 1 | R 09 Wölfersheim 2 |
Blau Weiß Bischofsheim 1 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 3 | 5 | SKG YU Hanau 78 1 |
Dreieck Damm 1 | 3 | 5 | DJK Wörth 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | KSG Florstadt/Friedberg 1 |
Blau Weiß Bischofsheim 1 | 6 | 2 | R 09 Wölfersheim 2 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 6 | 2 | Bahnfrei Damm 3 |
SKG YU Hanau 78 1 | 6 | 2 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
DJK Wörth 1 | 1 | 7 | Dreieck Damm 1 |
KSG Florstadt/Friedberg 1 | 6 | 2 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 2 | 6 | Blau Weiß Bischofsheim 1 |
Bahnfrei Damm 3 | 5 | 3 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 6 | 2 | DJK Wörth 1 |
Dreieck Damm 1 | 8 | 0 | SKG YU Hanau 78 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 2 | 6 | R 09 Wölfersheim 2 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 3 | 5 | Bahnfrei Damm 3 |
Blau Weiß Bischofsheim 1 | 1 | 7 | KSG Florstadt/Friedberg 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 2 | 6 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
DJK Wörth 1 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
KSG Florstadt/Friedberg 1 | 6 | 2 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 2 | 6 | Dreieck Damm 1 |
Bahnfrei Damm 3 | 7 | 1 | Blau Weiß Bischofsheim 1 |
Dreieck Damm 1 | 8 | 0 | KSG Florstadt/Friedberg 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | R 09 Wölfersheim 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 5 | 3 | Bahnfrei Damm 3 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 7 | 1 | DJK Wörth 1 |
Blau Weiß Bischofsheim 1 | 3 | 5 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 5 | 3 | KSC Frammersbach 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 3 | 5 | SKG YU Hanau 78 1 |
DJK Wörth 1 | 6 | 2 | DJK/AN Großostheim 1 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 5 | 3 | 1. KC Rothenbergen 2 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 5 | 3 | R 09 Wölfersheim 2 |
KSC Frammersbach 2 | 3 | 5 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | DJK Wörth 1 |
DJK/AN Großostheim 1 | 2 | 6 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 1 | 7 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 5 | 3 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
KSC Frammersbach 2 | 6 | 2 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 5 | 3 | DJK Wörth 1 |
DJK/AN Großostheim 1 | 2 | 6 | R 09 Wölfersheim 2 |
1. KC Rothenbergen 2 | 5 | 3 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
DJK Wörth 1 | 6 | 2 | KSC Frammersbach 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 1 | 7 | SKG YU Hanau 78 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 7 | 1 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 7 | 1 | DJK/AN Großostheim 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 0 | 8 | 1. KC Rothenbergen 2 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 3 | 5 | KSC Frammersbach 2 |
R 09 Wölfersheim 2 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 4 | 4 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 5 | 3 | DJK/AN Großostheim 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 5 | 3 | DJK Wörth 1 |
KSC Frammersbach 2 | 7 | 1 | R 09 Wölfersheim 2 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | 1. KC Rothenbergen 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 7 | 1 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6,5 | 1,5 | DJK/AN Großostheim 1 |
DJK Wörth 1 | 2 | 6 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 3 | 5 | KSC Frammersbach 2 |
DJK/AN Großostheim 1 | 2 | 6 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 1 | 7 | DJK Wörth 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 8 | 0 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 1 | 7 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
KSC Frammersbach 2 | 7 | 1 | DJK/AN Großostheim 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 1 | 7 | SKG YU Hanau 78 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 7 | 1 | 1. KC Rothenbergen 2 |
DJK Wörth 1 | 5 | 3 | R 09 Wölfersheim 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 5 | 3 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 2 | 6 | KSC Frammersbach 2 |
DJK/AN Großostheim 1 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 5 | 3 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 6 | 2 | DJK Wörth 1 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 2 | 6 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
KSC Frammersbach 2 | 2 | 6 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 1 | 7 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
DJK/AN Großostheim 1 | 5 | 3 | DJK Wörth 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 5 | 3 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 8 | 0 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 2,5 | 5,5 | KSC Frammersbach 2 |
DJK Wörth 1 | 3 | 5 | SKG YU Hanau 78 1 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 5 | 3 | DJK/AN Großostheim 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 6 | 2 | 1. KC Rothenbergen 2 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | R 09 Wölfersheim 2 |
KSC Frammersbach 2 | 6 | 2 | DJK Wörth 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 6 | 2 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 2 | 6 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
DJK/AN Großostheim 1 | 3 | 5 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 6 | 2 | R 09 Wölfersheim 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 3 | 5 | KSC Frammersbach 2 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 5,5 | 2,5 | SKG YU Hanau 78 1 |
DJK Wörth 1 | 6 | 2 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 5 | 3 | DJK/AN Großostheim 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | 1. KC Rothenbergen 2 |
KSC Frammersbach 2 | 7 | 1 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | R 09 Wölfersheim 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 7 | 1 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
DJK/AN Großostheim 1 | 3 | 5 | 1. KC Rothenbergen 2 |
DJK Wörth 1 | 3 | 5 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 3 | 5 | KSC Frammersbach 2 |
1. KC Rothenbergen 2 | 5 | 3 | SKG YU Hanau 78 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 6 | 2 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
DJK/AN Großostheim 1 | 2,5 | 5,5 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 1 | 7 | DJK Wörth 1 |
KSC Frammersbach 2 | 7 | 1 | 1. KC Rothenbergen 2 |
SKG YU Hanau 78 1 | 6 | 2 | DJK/AN Großostheim 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 3 | 5 | R 09 Wölfersheim 2 |
DJK Wörth 1 | 5 | 3 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 2 | 6 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
DJK/AN Großostheim 1 | 1 | 7 | KSC Frammersbach 2 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 4 | 4 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
R 09 Wölfersheim 2 | 4 | 4 | DJK Wörth 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 8 | 0 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
KSC Frammersbach 2 | 8 | 0 | SKG YU Hanau 78 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 6 | 2 | DJK/AN Großostheim 1 |
DJK Wörth 1 | 5 | 3 | 1. KC Rothenbergen 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 7 | 1 | R 09 Wölfersheim 2 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 5 | 3 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 6 | 2 | 1. KC Rothenbergen 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 0 | 8 | Bahnfrei Damm 2 |
KSC Hainstadt 2 | 3 | 5 | KSC Frammersbach 2 |
KC 53 Maintal 1 | 0 | 8 | SKG YU Hanau 78 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 3 | 5 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 6 | 2 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 7 | 1 | KSC Hainstadt 2 |
Bahnfrei Damm 2 | 7 | 1 | KC 53 Maintal 1 |
KSC Frammersbach 2 | 7 | 1 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 1 | 7 | Bahnfrei Damm 2 |
1. KC Rothenbergen 2 | 2 | 6 | KSC Frammersbach 2 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
KSC Hainstadt 2 | 0 | 8 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
KC 53 Maintal 1 | 2 | 6 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 4 | 4 | 1. KC Rothenbergen 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 2 | 6 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
Bahnfrei Damm 2 | 8 | 0 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 6 | 2 | KSC Hainstadt 2 |
KSC Frammersbach 2 | 5 | 3 | KC 53 Maintal 1 |
Bahnfrei Damm 2 | 6 | 2 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
KSC Frammersbach 2 | 6 | 2 | 1. KC Rothenbergen 2 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 6 | 2 | KSC Hainstadt 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 4 | 4 | KC 53 Maintal 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 3 | 5 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 2 | 6 | Bahnfrei Damm 2 |
KSC Hainstadt 2 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
KC 53 Maintal 1 | 2 | 6 | KSC Frammersbach 2 |
KSC Hainstadt 2 | 1 | 7 | Bahnfrei Damm 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 1 | 7 | KSC Frammersbach 2 |
1. KC Rothenbergen 2 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | KC 53 Maintal 1 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 2 | 6 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
Bahnfrei Damm 2 | 8 | 0 | 1. KC Rothenbergen 2 |
KSC Frammersbach 2 | 6 | 2 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 5 | 3 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
KC 53 Maintal 1 | 2 | 6 | SKC Breuberg-Höchst 1 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 7 | 1 | KSC Hainstadt 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 3 | 5 | Bahnfrei Damm 2 |
SKG YU Hanau 78 1 | 4 | 4 | KSC Frammersbach 2 |
SKC Breuberg-Höchst 1 | 6 | 2 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
KSC Hainstadt 2 | 8 | 0 | KC 53 Maintal 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 7 | 1 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 13 | 20 - 6 | 70 |
2 | SKG YU Hanau 78 1 | 13 | 18 - 8 | 63 |
3 | KSG Florstadt/Friedberg 1 | 13 | 17 - 9 | 59 |
4 | Dreieck Damm 1 | 13 | 14 - 12 | 63 |
5 | SKC Breuberg-Höchst 1 | 13 | 14 - 12 | 54 |
6 | Bahnfrei Damm 3 | 13 | 11 - 15 | 48 |
7 | DJK Wörth 1 | 13 | 10 - 16 | 44 |
8 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 13 | 9 - 17 | 43 |
9 | R 09 Wölfersheim 2 | 13 | 9 - 17 | 39 |
10 | Blau Weiß Bischofsheim 1 | 13 | 8 - 18 | 37 |
2. Mannschaft – A-Liga 1
2. Mannschaft – A-Liga 1
Neue Liga ab 24/25;
Vorher kein Punktesystem
Heimmannschaft | Kegel/MP Heim | Kegel/MP Gast | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
RG Goldbach 2 | 0 | 6 | Kfr. Obernburg 3 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 | 0 | 6 | Einigkeit Nilkheim 2 |
SKC Breuberg-Höchst 3 | 1 | 5 | TV Haibach 1 |
RG Goldbach 2 | 1 | 5 | Einigkeit Nilkheim 2 |
SKC Breuberg-Höchst 3 | 1 | 5 | Einigkeit Nilkheim 2 |
Gemütlichkeit Mömlingen 3 | 1 | 5 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 |
RG Goldbach 2 | 1 | 5 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 |
Gemütlichkeit Mömlingen 3 | 1 | 5 | KSC Frammersbach 4 |
Einigkeit Nilkheim 2 | 1 | 5 | TV Haibach 1 |
RG Goldbach 2 | 1 | 5 | TV Haibach 1 |
SKC Breuberg-Höchst 3 | 1 | 5 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 |
Einigkeit Nilkheim 2 | 1 | 5 | Kfr. Obernburg 3 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 | 1 | 5 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
RG Goldbach 2 | 1 | 5 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
TV Haibach 1 | 2 | 4 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
Gemütlichkeit Mömlingen 3 | 2 | 4 | SKC Breuberg-Höchst 3 |
SKC Breuberg-Höchst 3 | 2 | 4 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
KSC Frammersbach 4 | 2 | 4 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
Kfr. Obernburg 3 | 3 | 3 | TV Haibach 1 |
KSC Frammersbach 4 | 4 | 2 | Kfr. Obernburg 3 |
KSC Frammersbach 4 | 4 | 2 | RG Goldbach 2 |
SKC Breuberg-Höchst 3 | 4 | 2 | KSC Frammersbach 4 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 4 | 2 | Einigkeit Nilkheim 2 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 | 4 | 2 | Gemütlichkeit Mömlingen 3 |
RG Goldbach 2 | 4 | 2 | SKC Breuberg-Höchst 3 |
Gemütlichkeit Mömlingen 3 | 4 | 2 | Kfr. Obernburg 3 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 5 | 1 | Gemütlichkeit Mömlingen 3 |
Einigkeit Nilkheim 2 | 5 | 1 | KSC Frammersbach 4 |
TV Haibach 1 | 5 | 1 | Einigkeit Nilkheim 2 |
KSC Frammersbach 4 | 5 | 1 | SKC Breuberg-Höchst 3 |
KSC Frammersbach 4 | 5 | 1 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 |
TV Haibach 1 | 5 | 1 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 |
Einigkeit Nilkheim 2 | 5 | 1 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 |
KSC Frammersbach 4 | 5 | 1 | Gemütlichkeit Mömlingen 3 |
Kfr. Obernburg 3 | 5 | 1 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
Gemütlichkeit Mömlingen 3 | 5 | 1 | RG Goldbach 2 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 | 5 | 1 | RG Goldbach 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 5 | 1 | TV Haibach 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 5 | 1 | KSC Frammersbach 4 |
Kfr. Obernburg 3 | 6 | 0 | RG Goldbach 2 |
TV Haibach 1 | 6 | 0 | Gemütlichkeit Mömlingen 3 |
TV Haibach 1 | 6 | 0 | KSC Frammersbach 4 |
TV Haibach 1 | 6 | 0 | RG Goldbach 2 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 | 6 | 0 | Kfr. Obernburg 3 |
SKC Breuberg-Höchst 3 | 6 | 0 | Gemütlichkeit Mömlingen 3 |
Kfr. Obernburg 3 | 6 | 0 | SKC Breuberg-Höchst 3 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 3 | 6 | 0 | SKC Breuberg-Höchst 3 |
TV Haibach 1 | 6 | 0 | Kfr. Obernburg 3 |
Einigkeit Nilkheim 2 | 6 | 0 | Gemütlichkeit Mömlingen 3 |
Kfr. Obernburg 3 | 6 | 0 | KSC Frammersbach 4 |
Einigkeit Nilkheim 2 | 6 | 0 | RG Goldbach 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 6 | 0 | SKC Breuberg-Höchst 3 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1327 | 1449 | AN Schweinheim 2 |
KSC Frammersbach 5 | 1358 | 1083 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1380 | 1408 | KSC Frammersbach 5 |
KSC Frammersbach 5 | 1395 | 1568 | SG Strietwald 2 |
KSC Frammersbach 5 | 1419 | 1693 | AN Schweinheim 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1451 | 1385 | SG Strietwald 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1472 | 0 | FC Oberafferbach 3 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1480 | 1718 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
KSC Frammersbach 5 | 1499 | 1704 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1508 | 1422 | SG Strietwald 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1523 | 1565 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
AN Schweinheim 2 | 1532 | 1522 | SG Strietwald 2 |
KSC Frammersbach 5 | 1536 | 1617 | FC Oberafferbach 3 |
FC Oberafferbach 3 | 1562 | 1613 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
AN Schweinheim 2 | 1567 | 1709 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
KSC Frammersbach 5 | 1580 | 1370 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
AN Schweinheim 2 | 1586 | 1345 | KSC Frammersbach 5 |
SG Strietwald 2 | 1609 | 1592 | KSC Frammersbach 5 |
FC Oberafferbach 3 | 1613 | 1589 | AN Schweinheim 2 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1614 | 1566 | SG Strietwald 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1620 | 1512 | KSC Frammersbach 5 |
SG Strietwald 2 | 1622 | 1696 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
AN Schweinheim 2 | 1626 | 1586 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1630 | 1770 | AN Schweinheim 2 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1630 | 1653 | AN Schweinheim 2 |
SG Strietwald 2 | 1630 | 1480 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
AN Schweinheim 2 | 1632 | 1481 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1642 | 1627 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1644 | 1454 | KSC Frammersbach 5 |
SG Strietwald 2 | 1645 | 1706 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1652 | 1636 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1652 | 0 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1660 | 1691 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
SG Strietwald 2 | 1675 | 1665 | FC Oberafferbach 3 |
AN Schweinheim 2 | 1682 | 1493 | FC Oberafferbach 3 |
SG Strietwald 2 | 1689 | 1624 | AN Schweinheim 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1690 | 1447 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1694 | 1531 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1703 | 1604 | FC Oberafferbach 3 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1704 | 1497 | KSC Frammersbach 5 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1741 | 1745 | FC Oberafferbach 3 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1745 | 1544 | SG Strietwald 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1819 | 2006 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1826 | 1978 | TV Großwallstadt 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1887 | 1787 | TV Großwallstadt 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1906 | 1720 | FC Oberafferbach 3 |
TV Großwallstadt 1 | 1911 | 1900 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
TV Großwallstadt 1 | 1914 | 1882 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
TV Großwallstadt 1 | 1914 | 1616 | SG Strietwald 2 |
TV Großwallstadt 1 | 1916 | 1919 | FC Oberafferbach 3 |
TV Großwallstadt 1 | 1916 | 1933 | AN Schweinheim 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1927 | 1926 | AN Schweinheim 2 |
SG Strietwald 2 | 1960 | 1979 | TV Großwallstadt 1 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1976 | 1762 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1993 | 1914 | SG Strietwald 2 |
AN Schweinheim 2 | 2020 | 1858 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
SG Strietwald 2 | 2031 | 1947 | FC Oberafferbach 3 |
AN Schweinheim 2 | 2032 | 2027 | FC Oberafferbach 3 |
AN Schweinheim 2 | 2045 | 1815 | SG Strietwald 2 |
SG Strietwald 2 | 2045 | 2055 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 2061 | 1953 | TV Großwallstadt 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 2066 | 1693 | SG Strietwald 2 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 2073 | 0 | FC Oberafferbach 3 |
SG Strietwald 2 | 2076 | 2089 | AN Schweinheim 2 |
SG Strietwald 2 | 2080 | 2012 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
FC Oberafferbach 3 | 2088 | 1757 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 2103 | 2012 | AN Schweinheim 2 |
AN Schweinheim 2 | 2112 | 0 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 2122 | 1705 | SG Strietwald 2 |
AN Schweinheim 2 | 2136 | 1936 | TV Großwallstadt 1 |
FC Oberafferbach 3 | 2136 | 2108 | AN Schweinheim 2 |
FC Oberafferbach 3 | 2314 | 2126 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
