top of page
Ergebnisse und Tabellen
Hier findest Du alle Tabellen und Spieltagsergebnisse ab der Saison 2022/2023. Für einen noch detaillierteren Überblick verweisen wir auf unsere News-Seite, unsere Spieldokumente, den Sportwinner des HKBV und die Website der KVA.
​
Um die gewünschte Mannschaft sowie den gewünschten Spieltag zu sehen, wähle zunächst die Mannschaft und danach den Spieltag aus.
1. Manschaft - 120 Wurf
1. Mannschaft – 120 Wurf
Heimmannschaft | MP Heim | MP Gast | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
KSC Frammersbach 2 | 8 | 0 | SKG YU Hanau 78 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 6 | 2 | DJK/AN Großostheim 1 |
DJK Wörth 1 | 0 | 0 | 1. KC Rothenbergen 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 7 | 1 | R 09 Wölfersheim 2 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 5 | 3 | SKC Höchst 1 |
SKC Höchst 1 | 6 | 2 | 1. KC Rothenbergen 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 0 | 8 | Bahnfrei Damm 2 |
KSC Hainstadt 2 | 3 | 5 | KSC Frammersbach 2 |
KC 53 Maintal 1 | 0 | 8 | SKG YU Hanau 78 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 3 | 5 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 6 | 2 | SKC Höchst 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 7 | 1 | KSC Hainstadt 2 |
Bahnfrei Damm 2 | 7 | 1 | KC 53 Maintal 1 |
KSC Frammersbach 2 | 7 | 1 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 1 | 7 | Bahnfrei Damm 2 |
1. KC Rothenbergen 2 | 2 | 6 | KSC Frammersbach 2 |
SKC Höchst 1 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
KSC Hainstadt 2 | 0 | 8 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
KC 53 Maintal 1 | 2 | 6 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 4 | 4 | 1. KC Rothenbergen 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 2 | 6 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
Bahnfrei Damm 2 | 8 | 0 | SKC Höchst 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 6 | 2 | KSC Hainstadt 2 |
KSC Frammersbach 2 | 5 | 3 | KC 53 Maintal 1 |
Bahnfrei Damm 2 | 6 | 2 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
KSC Frammersbach 2 | 6 | 2 | 1. KC Rothenbergen 2 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | SKC Höchst 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 6 | 2 | KSC Hainstadt 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 4 | 4 | KC 53 Maintal 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 3 | 5 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
SKC Höchst 1 | 2 | 6 | Bahnfrei Damm 2 |
KSC Hainstadt 2 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
KC 53 Maintal 1 | 2 | 6 | KSC Frammersbach 2 |
KSC Hainstadt 2 | 1 | 7 | Bahnfrei Damm 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 1 | 7 | KSC Frammersbach 2 |
1. KC Rothenbergen 2 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | KC 53 Maintal 1 |
SKC Höchst 1 | 2 | 6 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
Bahnfrei Damm 2 | 8 | 0 | 1. KC Rothenbergen 2 |
KSC Frammersbach 2 | 6 | 2 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 5 | 3 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
KC 53 Maintal 1 | 2 | 6 | SKC Höchst 1 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 7 | 1 | KSC Hainstadt 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 3 | 5 | Bahnfrei Damm 2 |
SKG YU Hanau 78 1 | 4 | 4 | KSC Frammersbach 2 |
SKC Höchst 1 | 6 | 2 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
KSC Hainstadt 2 | 8 | 0 | KC 53 Maintal 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 7 | 1 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
KC 53 Maintal 1 | 0 | 8 | 1. KC Rothenbergen 2 |
Bahnfrei Damm 2 | 8 | 0 | SKG YU Hanau 78 1 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 1 | 7 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
KSC Frammersbach 2 | 6 | 2 | SKC Höchst 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 5 | 3 | KSC Hainstadt 2 |
KSC Frammersbach 2 | 2 | 6 | Bahnfrei Damm 2 |
1. KC Rothenbergen 2 | 6 | 2 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
KSC Hainstadt 2 | 2 | 6 | SKC Höchst 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 6 | 2 | KC 53 Maintal 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 6 | 2 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
Bahnfrei Damm 2 | 8 | 0 | KSC Hainstadt 2 |
KSC Frammersbach 2 | 6 | 2 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 7 | 1 | 1. KC Rothenbergen 2 |
KC 53 Maintal 1 | 4 | 4 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 3 | 5 | SKC Höchst 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 1 | 7 | Bahnfrei Damm 2 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 5 | 3 | KSC Frammersbach 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 2 | 6 | SKG YU Hanau 78 1 |
SKC Höchst 1 | 7 | 1 | KC 53 Maintal 1 |
KSC Hainstadt 2 | 6 | 2 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
Bahnfrei Damm 2 | 6 | 2 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
KSC Frammersbach 2 | 3 | 5 | SKG YU Hanau 78 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | SKC Höchst 1 |
KC 53 Maintal 1 | 1 | 7 | KSC Hainstadt 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 5 | 3 | 1. KC Rothenbergen 2 |
1. KC Rothenbergen 2 | 5 | 3 | KC 53 Maintal 1 |
SKG YU Hanau 78 1 | 0 | 8 | Bahnfrei Damm 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 2 | 6 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
SKC Höchst 1 | 2 | 6 | KSC Frammersbach 2 |
KSC Hainstadt 2 | 3 | 5 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
Bahnfrei Damm 2 | 6 | 2 | KSC Frammersbach 2 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 6 | 2 | 1. KC Rothenbergen 2 |
SKC Höchst 1 | 7 | 1 | KSC Hainstadt 2 |
KC 53 Maintal 1 | 2 | 6 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 3 | 5 | SKG YU Hanau 78 1 |
1. KC Rothenbergen 2 | 7 | 1 | SKC Höchst 1 |
Bahnfrei Damm 2 | 7 | 1 | Viktoria Aschaffenburg 1 |
KSC Frammersbach 2 | 7 | 1 | KSC Hainstadt 2 |
SKG YU Hanau 78 1 | 6 | 2 | KC 53 Maintal 1 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 8 | 0 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 |
SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 7 | 1 | SKG YU Hanau 78 1 |
SKC Höchst 1 | 6 | 2 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 |
KSC Hainstadt 2 | 3 | 5 | 1. KC Rothenbergen 2 |
KC 53 Maintal 1 | 2 | 6 | Bahnfrei Damm 2 |
Viktoria Aschaffenburg 1 | 5 | 3 | KSC Frammersbach 2 |
Platz | Mannschaft | Spiele | TP | MP |
---|---|---|---|---|
1 | KSC Frammersbach 2 | 1 | 2 - 0 | 8 |
2 | Viktoria Aschaffenburg 1 | 1 | 2 - 0 | 7 |
3 | Bahnfrei Kleinwallstadt 1 | 1 | 2 - 0 | 6 |
4 | SG Kleinostheim/Mainaschaff 1 | 1 | 2 - 0 | 5 |
5 | DJK Wörth 1 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | 1. KC Rothenbergen 2 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | SKC Höchst 1 | 1 | 0 - 2 | 3 |
8 | DJK/AN Großostheim 1 | 1 | 0 - 2 | 2 |
9 | R 09 Wölfersheim 2 | 1 | 0 - 2 | 1 |
10 | SKG YU Hanau 78 1 | 1 | 0 - 2 | 0 |
2. Mannschaft - 120 Wurf
2. Mannschaft – 120 Wurf
Heimmannschaft | Kegel Heim | Kegel Gast | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
Spielfrei | - | - | Spielfrei |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | - | - | Spielfrei |
FC Oberafferbach 3 | 1993 | 1914 | SG Strietwald 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1927 | 1926 | AN Schweinheim 2 |
TV Großwallstadt 1 | 1795 | 0 | TV Haibach 2 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1745 | 1544 | SG Strietwald 2 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1741 | 1745 | FC Oberafferbach 3 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1704 | 1497 | KSC Frammersbach 5 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1703 | 1604 | FC Oberafferbach 3 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1694 | 1531 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1690 | 1447 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
SG Strietwald 2 | 1689 | 1624 | AN Schweinheim 2 |
AN Schweinheim 2 | 1682 | 1493 | FC Oberafferbach 3 |
SG Strietwald 2 | 1675 | 1665 | FC Oberafferbach 3 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1660 | 1691 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1652 | 1636 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1652 | 0 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
SG Strietwald 2 | 1645 | 1706 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1644 | 1454 | KSC Frammersbach 5 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1642 | 1627 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
AN Schweinheim 2 | 1632 | 1481 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1630 | 1653 | AN Schweinheim 2 |
SG Strietwald 2 | 1630 | 1480 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 1630 | 1770 | AN Schweinheim 2 |
AN Schweinheim 2 | 1626 | 1586 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
SG Strietwald 2 | 1622 | 1696 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1620 | 1512 | KSC Frammersbach 5 |
Viktoria Aschaffenburg 3 | 1614 | 1566 | SG Strietwald 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1613 | 1589 | AN Schweinheim 2 |
SG Strietwald 2 | 1609 | 1592 | KSC Frammersbach 5 |
AN Schweinheim 2 | 1586 | 1345 | KSC Frammersbach 5 |
KSC Frammersbach 5 | 1580 | 1370 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 |
AN Schweinheim 2 | 1567 | 1709 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
FC Oberafferbach 3 | 1562 | 1613 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
KSC Frammersbach 5 | 1536 | 1617 | FC Oberafferbach 3 |
AN Schweinheim 2 | 1532 | 1522 | SG Strietwald 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1523 | 1565 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
FC Oberafferbach 3 | 1508 | 1422 | SG Strietwald 2 |
KSC Frammersbach 5 | 1499 | 1704 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1480 | 1718 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1472 | 0 | FC Oberafferbach 3 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1451 | 1385 | SG Strietwald 2 |
KSC Frammersbach 5 | 1419 | 1693 | AN Schweinheim 2 |
KSC Frammersbach 5 | 1395 | 1568 | SG Strietwald 2 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1380 | 1408 | KSC Frammersbach 5 |
KSC Frammersbach 5 | 1358 | 1083 | Viktoria Aschaffenburg 3 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1327 | 1449 | AN Schweinheim 2 |
Spielfrei | FC Oberafferbach 3 | ||
Spielfrei | SG Strietwald 2 | ||
Spielfrei | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | ||
Spielfrei | Spielfrei | ||
Spielfrei | SG Sulzbach/Niedernberg 2 | ||
Spielfrei | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | ||
FC Oberafferbach 3 | Spielfrei | ||
AN Schweinheim 2 | Spielfrei | ||
Spielfrei | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | ||
Viktoria Aschaffenburg 3 | Spielfrei | ||
Spielfrei | KSC Frammersbach 5 | ||
Spielfrei | KSC Frammersbach 5 | ||
Spielfrei | Spielfrei | ||
AN Schweinheim 2 | Spielfrei | ||
Spielfrei | KSC Frammersbach 5 | ||
Spielfrei | FC Oberafferbach 3 | ||
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | Spielfrei | ||
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | Spielfrei | ||
SG Strietwald 2 | Spielfrei | ||
AN Schweinheim 2 | Spielfrei | ||
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | Spielfrei | ||
KSC Frammersbach 5 | Spielfrei | ||
Spielfrei | Spielfrei | ||
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | Spielfrei | ||
Spielfrei | Spielfrei | ||
SG Sulzbach/Niedernberg 2 | Spielfrei | ||
Spielfrei | AN Schweinheim 2 | ||
FC Oberafferbach 3 | Spielfrei | ||
Spielfrei | SG Strietwald 2 | ||
Spielfrei | SG Sulzbach/Niedernberg 2 | ||
SG Strietwald 2 | Spielfrei | ||
FC Oberafferbach 3 | Spielfrei | ||
SG Strietwald 2 | Spielfrei | ||
KSC Frammersbach 5 | Spielfrei | ||
Spielfrei | Viktoria Aschaffenburg 3 | ||
Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | Spielfrei | ||
Spielfrei | Spielfrei | ||
Spielfrei | Spielfrei | ||
Spielfrei | SG Sulzbach/Niedernberg 2 | ||
Viktoria Aschaffenburg 3 | Spielfrei | ||
Spielfrei | Viktoria Aschaffenburg 3 | ||
Spielfrei | SG Strietwald 2 | ||
Spielfrei | FC Oberafferbach 3 | ||
Spielfrei | Viktoria Aschaffenburg 3 | ||
KSC Frammersbach 5 | Spielfrei | ||
Viktoria Aschaffenburg 3 | Spielfrei | ||
Spielfrei | AN Schweinheim 2 | ||
Spielfrei | AN Schweinheim 2 |
Title | Mannschaft | Spiele | TP | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Oberafferbach 3 | 1 | 2 - 0 | 1993 |
2 | Bahnfrei Kleinwallstadt 2 | 1 | 2 - 0 | 1927 |
3 | TV Großwallstadt 1 | 1 | 2 - 0 | 1795 |
4 | AN Schweinheim 2 | 1 | 0 - 2 | 1926 |
5 | SG Strietwald 2 | 1 | 0 - 2 | 1914 |
6 | TV Haibach 2 | 1 | 0 - 2 | 0 |
7 | SG Sulzbach/Niedernberg 2 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3. Mannschaft - 120 Wurf
3. Mannschaft – 120 Wurf
Heimmannschaft | Kegel Heim | Kegel Gast | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
Spielfrei | - | - | Spielfrei |
SG Elsenfeld/Mönchberg 1 | - | - | Spielfrei |
Bahnfrei Damm 5 | 1955 | 1888 | SG Strietwald 3 |
RG Mosbach 1 | 1799 | 1722 | Dreieck Damm 4 |
Bahnfrei Damm 5 | 1774 | 1667 | RG Goldbach 3 |
KSC Frammersbach 6 | 1764 | 1687 | Bahnfrei Damm 5 |
Bahnfrei Damm 5 | 1701 | 1604 | EK Heigenbrücken 4 |
RG Goldbach 3 | 1700 | 1626 | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 |
RG Goldbach 3 | 1689 | 1557 | EK Heigenbrücken 4 |
SG Strietwald 3 | 1688 | 1347 | KSC Frammersbach 6 |
Bahnfrei Damm 5 | 1679 | 1076 | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 |
SG Strietwald 3 | 1675 | 1610 | RG Goldbach 3 |
SG Strietwald 3 | 1668 | 1538 | Gem. Schaafheim 3 |
Bahnfrei Damm 5 | 1664 | 1184 | DJK/AN Großostheim 4 |
EK Heigenbrücken 4 | 1659 | 1591 | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 |
KSC Frammersbach 6 | 1654 | 1540 | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 |
SG Strietwald 3 | 1653 | 1630 | EK Heigenbrücken 4 |
RG Goldbach 3 | 1652 | 1585 | SG Strietwald 3 |
RG Goldbach 3 | 1650 | 1210 | DJK/AN Großostheim 4 |
KSC Frammersbach 6 | 1640 | 1287 | DJK/AN Großostheim 4 |
EK Heigenbrücken 4 | 1630 | 1552 | DJK/AN Großostheim 4 |
SG Strietwald 3 | 1627 | 1231 | DJK/AN Großostheim 4 |
EK Heigenbrücken 4 | 1623 | 1641 | RG Goldbach 3 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | 1623 | 0 | KSC Frammersbach 6 |
RG Goldbach 3 | 1620 | 1588 | Gem. Schaafheim 3 |
SG Strietwald 3 | 1616 | 1515 | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 |
RG Goldbach 3 | 1606 | 1596 | Bahnfrei Damm 5 |
SG Strietwald 3 | 1605 | 1640 | Bahnfrei Damm 5 |
Bahnfrei Damm 5 | 1602 | 1766 | KSC Frammersbach 6 |
RG Goldbach 3 | 1596 | 1515 | KSC Frammersbach 6 |
KSC Frammersbach 6 | 1596 | 1591 | RG Goldbach 3 |
EK Heigenbrücken 4 | 1592 | 1690 | Gem. Schaafheim 3 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | 1586 | 1448 | DJK/AN Großostheim 4 |
Bahnfrei Damm 5 | 1584 | 1670 | SG Strietwald 3 |
Gem. Schaafheim 3 | 1580 | 1715 | KSC Frammersbach 6 |
DJK/AN Großostheim 4 | 1550 | 1558 | Gem. Schaafheim 3 |
Bahnfrei Damm 5 | 1546 | 1459 | Gem. Schaafheim 3 |
KSC Frammersbach 6 | 1529 | 1500 | SG Strietwald 3 |
Gem. Schaafheim 3 | 1518 | 0 | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 |
Gem. Schaafheim 3 | 1502 | 1551 | EK Heigenbrücken 4 |
KSC Frammersbach 6 | 1501 | 1508 | EK Heigenbrücken 4 |
Gem. Schaafheim 3 | 1491 | 1419 | DJK/AN Großostheim 4 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | 1475 | 1481 | Gem. Schaafheim 3 |
EK Heigenbrücken 4 | 1474 | 1691 | Bahnfrei Damm 5 |
EK Heigenbrücken 4 | 1460 | 1500 | SG Strietwald 3 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | 1456 | 1350 | DJK/AN Großostheim 4 |
Gem. Schaafheim 3 | 1454 | 1501 | RG Goldbach 3 |
Gem. Schaafheim 3 | 1414 | 1588 | Bahnfrei Damm 5 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | 1408 | 1475 | Bahnfrei Damm 5 |
KSC Frammersbach 6 | 1396 | 1657 | Gem. Schaafheim 3 |
DJK/AN Großostheim 4 | 1389 | 1463 | SG Strietwald 3 |
DJK/AN Großostheim 4 | 1376 | 1606 | KSC Frammersbach 6 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | 1371 | 0 | EK Heigenbrücken 4 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | 1365 | 1431 | RG Goldbach 3 |
Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | 1362 | 1465 | SG Strietwald 3 |
DJK/AN Großostheim 4 | 1282 | 1534 | Bahnfrei Damm 5 |
Gem. Schaafheim 3 | 1252 | 0 | SG Strietwald 3 |
DJK/AN Großostheim 4 | 1225 | 1453 | EK Heigenbrücken 4 |
DJK/AN Großostheim 4 | 1167 | 1577 | RG Goldbach 3 |
DJK/AN Großostheim 4 | 0 | 1583 | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 |
EK Heigenbrücken 4 | 0 | 1564 | KSC Frammersbach 6 |
Spielfrei | SG Strietwald 3 | ||
Spielfrei | EK Heigenbrücken 4 | ||
Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | Spielfrei | ||
RG Goldbach 3 | Spielfrei | ||
Spielfrei | Gem. Schaafheim 3 | ||
Gem. Schaafheim 3 | Spielfrei | ||
Spielfrei | DJK/AN Großostheim 4 | ||
SG Strietwald 3 | Spielfrei | ||
Bahnfrei Damm 5 | Spielfrei | ||
Spielfrei | RG Goldbach 3 | ||
EK Heigenbrücken 4 | Spielfrei | ||
KSC Frammersbach 6 | Spielfrei | ||
Spielfrei | EK Heigenbrücken 4 | ||
SG Strietwald 3 | Spielfrei | ||
Spielfrei | RG Goldbach 3 | ||
Spielfrei | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | ||
Spielfrei | Bahnfrei Damm 5 | ||
Spielfrei | DJK/AN Großostheim 4 | ||
Gem. Schaafheim 3 | Spielfrei | ||
Spielfrei | Gem. Schaafheim 3 | ||
Spielfrei | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | ||
Spielfrei | Spielfrei | ||
Bahnfrei Damm 5 | Spielfrei | ||
Spielfrei | KSC Frammersbach 6 | ||
Spielfrei | KSC Frammersbach 6 | ||
Spielfrei | SG Strietwald 3 | ||
RG Goldbach 3 | Spielfrei | ||
EK Heigenbrücken 4 | Spielfrei | ||
DJK/AN Großostheim 4 | Spielfrei | ||
DJK/AN Großostheim 4 | Spielfrei | ||
Spielfrei | Bahnfrei Damm 5 | ||
KSC Frammersbach 6 | Spielfrei | ||
Spielfrei | Spielfrei | ||
Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | Spielfrei |
Platz | Mannschaft | Spiele | TP | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Bahnfrei Damm 5 | 1 | 2 - 0 | 1955 |
2 | RG Mosbach 1 | 1 | 2 - 0 | 1799 |
3 | Bahnfrei Kleinwallstadt 3 | 1 | 2 - 0 | 1586 |
4 | SG Strietwald 3 | 1 | 0 - 2 | 1888 |
5 | Dreieck Damm 4 | 1 | 0 - 2 | 1722 |
6 | DJK/AN Großostheim 4 | 1 | 0 - 2 | 1448 |
7 | SG Elsenfeld/Mönchberg 1 | 0 | 0 - 0 | 0 |
- | - | - | - | - |
U14-Jugend - 120 Wurf
U14-Jugend – 120 Wurf
Platz | Name | Verein | Teilnahmen | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Lukas Pfister | SG Kleinostheim/Mainaschaff | 6 | 461,67 |
2 | Karl Lukas | KSC Frammersbach | 1 | 441,00 |
3 | Simon Rumel | Bahnfrei Kleinwallstadt | 5 | 440,80 |
4 | Christian Strobel | DJK Wörth | 1 | 420,00 |
5 | Levi Becker | DJK/AN Großostheim | 1 | 413,00 |
6 | Lukas Fäth | Bahnfrei Kleinwallstadt | 6 | 408,50 |
7 | Emilio Kolitsch | KSC Frammersbach | 3 | 401,33 |
8 | Jakob Roth | Bahnfrei Kleinwallstadt | 5 | 397,20 |
9 | Mia Wiesner | KSC Frammersbach | 5 | 394,60 |
10 | Jacob Weitmann | DJK/AN Großostheim | 1 | 389,00 |
Page 1 of 4
bottom of page